jueves, 5 de agosto de 2010

Practica con mingo a 10 metros

Arrimes 1 2 3 4 Totales Average
Pedro 7 4 3 2 16     0,400
Julio  4 6 5 0 15     0,375
Mario 3 0 4 6 13     0,325
Luis 7 2 2 0 11     0,275
Julian 4 1 3 3 11     0,275
Ivan 4 4 1 1 10     0,250
Roberto 0 0 0 0 0          -  
             
Promedios Grupo x tiro 4,1 2,4 2,6 1,7 10,9     0,217
.
Boches 1 2 3 Araña Gusano Totales Average
Pedro 5 1 5 2 1 14     0,280
Julio  2 4 4 1 2 13     0,260
Luis 3 2 4 2 0 11     0,220
Mario 1 0 4 3 3 11     0,220
Roberto 3 2 2 2 0 9     0,180
Ivan 0 1 1 0 1 3     0,060
Julian 0 0 0 0 0 0          -  
               
Promedios Grupo x tiro 2,0 1,4 2,9 1,4 1,0 8,7     0,174

2 comentarios:

  1. Como que tengo que practicar... fui último en todo!!!

    ResponderEliminar
  2. Bueno ponganle un cerro y a los que no han aparecido, ya es hora para luego va a ser tarde. El miercoles q viene el mingo es a 12 Mtrs.

    ResponderEliminar